Triciclo elettrico per passeggeri MINI
Jinpeng
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
S/N | Classificazione dei parametri | Directory dei parametri | MNPL610D1 |
2 | Specifica di base | Immagine | |
3 | Colori opzionali | Verde/Bianco、Rosa/Bianco、Blu/Bianco、 Bianco、Ciano/Bianco | |
4 | Codice del veicolo | 91818233 | |
5 | L×L×A(mm) | 2535×1275×1625 | |
6 | Interasse (mm) | 1715 | |
7 | Carreggiata (mm) | 1100 | |
8 | Altezza minima da terra (mm) | 130 | |
9 | Raggio di sterzata minimo (m) | 3.2 | |
10 | Peso a vuoto (kg) | 316 | |
11 | Velocità massima (km/h) | 30 | |
12 | Pendenza massima di salita(%) | 10 | |
13 | Batteria | piombo acido: 60 V/52-70 Ah | |
14 | Motore, controllo dell'energia elettrica (w) | 60V1000W | |
15 | Chilometraggio di guida a velocità efficiente (km) | 50-60 | |
16 | Tempo di ricarica(h) | 8 | |
17 | Struttura del corpo | 2 porte 3 posti | |
18 | Tipo di ammortizzatore | Ammortizzatore anteriore | Assorbimento degli urti a molla |
19 | Ammortizzatore posteriore | Grande molla + sospensione smorzante | |
20 | ruota | Pneumatico anteriore/posteriore | 4.00-10 Pneumatico senza camera d'aria |
21 | Tipo di cerchio | Ferro | |
22 | Tipo di sterzo | Tipo di manubrio | ● |
23 | Tipo di volante | — | |
24 | Freno | Tipo di freno anteriore/posteriore | Freno a disco |
25 | Freno di stazionamento | freno a pedale | |
26 | Ponte posteriore | Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore alto-basso |
27 | Configurazione delle funzioni | Chiave del telecomando | — |
28 | Allarme | ● | |
29 | Ascensori in vetro | manul | |
30 | Tergicristallo | ● | |
31 | Lucernario | ● | |
32 | Seat | Sedile in schiuma | |
33 | Davanti parabrezza in vetro temperato | ● | |
34 | Faro anteriore | GUIDATO | |
35 | Faro di alto livello | — | |
36 | Funzione alta e bassa velocità | — | |
37 | Ventilatore di aria calda | — | |
38 | Luce di retromarcia | ● | |
39 | Luce freno alta | — | |
40 | Misuratore LCD | ● | |
41 | Sistema di intrattenimento | Altoparlante | ● |
42 | Giocatore | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Immagine invertita | ● | |
45 | Porta di ricarica USB | — | |
46 | Strumenti accessori | Istruzioni | — |
47 | Cavo della batteria | ● | |
48 | Capacità di carico | 40HQ | 9 unità |
50 | 20GP | 2 unità | |
Nota: ● Standard ○ Opzionale - Nessuno |
S/N | Classificazione dei parametri | Directory dei parametri | MNPL610D1 |
2 | Specifica di base | Immagine | |
3 | Colori opzionali | Verde/Bianco、Rosa/Bianco、Blu/Bianco、 Bianco、Ciano/Bianco | |
4 | Codice del veicolo | 91818233 | |
5 | L×L×A(mm) | 2535×1275×1625 | |
6 | Interasse (mm) | 1715 | |
7 | Carreggiata (mm) | 1100 | |
8 | Altezza minima da terra (mm) | 130 | |
9 | Raggio di sterzata minimo (m) | 3.2 | |
10 | Peso a vuoto (kg) | 316 | |
11 | Velocità massima (km/h) | 30 | |
12 | Pendenza massima di salita(%) | 10 | |
13 | Batteria | piombo acido: 60 V/52-70 Ah | |
14 | Motore, controllo dell'energia elettrica (w) | 60V1000W | |
15 | Chilometraggio di guida a velocità efficiente (km) | 50-60 | |
16 | Tempo di ricarica(h) | 8 | |
17 | Struttura del corpo | 2 porte 3 posti | |
18 | Tipo di ammortizzatore | Ammortizzatore anteriore | Assorbimento degli urti a molla |
19 | Ammortizzatore posteriore | Grande molla + sospensione smorzante | |
20 | ruota | Pneumatico anteriore/posteriore | 4.00-10 Pneumatico senza camera d'aria |
21 | Tipo di cerchio | Ferro | |
22 | Tipo di sterzo | Tipo di manubrio | ● |
23 | Tipo di volante | — | |
24 | Freno | Tipo di freno anteriore/posteriore | Freno a disco |
25 | Freno di stazionamento | freno a pedale | |
26 | Ponte posteriore | Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore alto-basso |
27 | Configurazione delle funzioni | Chiave del telecomando | — |
28 | Allarme | ● | |
29 | Ascensori in vetro | manul | |
30 | Tergicristallo | ● | |
31 | Lucernario | ● | |
32 | Seat | Sedile in schiuma | |
33 | Davanti parabrezza in vetro temperato | ● | |
34 | Faro anteriore | GUIDATO | |
35 | Faro di alto livello | — | |
36 | Funzione alta e bassa velocità | — | |
37 | Ventilatore di aria calda | — | |
38 | Luce di retromarcia | ● | |
39 | Luce freno alta | — | |
40 | Misuratore LCD | ● | |
41 | Sistema di intrattenimento | Altoparlante | ● |
42 | Giocatore | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Immagine invertita | ● | |
45 | Porta di ricarica USB | — | |
46 | Strumenti accessori | Istruzioni | — |
47 | Cavo della batteria | ● | |
48 | Capacità di carico | 40HQ | 9 unità |
50 | 20GP | 2 unità | |
Nota: ● Standard ○ Opzionale - Nessuno |
Il Gruppo Jinpeng guida l'area espositiva dei nuovi veicoli energetici alla 134a Fiera di Canton e lancia la prenotazione istantanea. La 134a Fiera di Canton si è tenuta come previsto il 15 ottobre 2023. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. è invitato a partecipare alla mostra
Jinpeng 'Yike' prenderà i due importanti premi di 'Innovazione tecnologica' e 'Marchio di mercato' come nuovo punto di partenza.Sarà all’altezza delle aspettative e creerà sicuramente maggiore brillantezza!
In futuro, Jinpeng Automobile praticherà ulteriormente e approfondirà la sua strategia di esportazione del commercio estero, accelererà lo sviluppo dei mercati esteri con una forte forza del marchio e una rigorosa gestione della qualità, fornirà una migliore esperienza di viaggio verde per le persone di tutto il mondo e contribuirà allo sviluppo globale. dei veicoli a nuova energia in Cina creano forza.