Triciclo elettrico per passeggeri HG
Jinpeng
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
S/N | Classificazione dei parametri | Directory dei parametri | HGBW610D5 |
2 | Specifica di base | Immagine | |
3 | Colori opzionali | Rosso bianco | |
4 | Codice del veicolo | 91816771 | |
5 | L×L×A(mm) | 2515*1195*1650 | |
6 | Interasse (mm) | 1850 | |
7 | Carreggiata (mm) | 1010 | |
8 | Altezza minima da terra (mm) | 150 | |
9 | Raggio di sterzata minimo (m) | 4 | |
10 | Peso a vuoto (kg) | 340 | |
11 | Velocità massima (km/h) | 28 | |
12 | Pendenza massima di salita(%) | 20 | |
13 | Batteria | piombo-acido: 60V45-52AH | |
14 | Motore, controllo dell'energia elettrica (w) | 60V1000W | |
15 | Chilometraggio di guida a velocità efficiente (km) | 50-55 | |
16 | Tempo di ricarica(h) | 6-8 | |
17 | Struttura del corpo | 4 porte 4 posti | |
18 | Tipo di ammortizzatore | Ammortizzatore anteriore | Assorbimento idraulico degli urti |
19 | Ammortizzatore posteriore | Sospensione in acciaio | |
20 | ruota | Pneumatico anteriore/posteriore | 4.0-10 Senza camera d'aria |
21 | Tipo di cerchio | Alluminio | |
22 | Tipo di sterzo | Tipo di manubrio | ● |
23 | Tipo di volante | — | |
24 | Freno | Tipo di freno anteriore/posteriore | CBS |
25 | Freno di stazionamento | Freno a tamburo meccanico sulla ruota posteriore azionato a pedale | |
26 | Ponte posteriore | Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore alto-basso |
27 | Configurazione delle funzioni | Chiave del telecomando | — |
28 | Allarme | — | |
29 | Ascensori in vetro | Manuale | |
30 | Tergicristallo | ● | |
31 | Lucernario | ● | |
32 | Seat | Schiuma anteriore/cotone perlato posteriore | |
33 | Davanti parabrezza in vetro temperato | ● | |
34 | Faro anteriore | 12VLED | |
35 | Faro di alto livello | ● | |
36 | Funzione alta e bassa velocità | ● | |
37 | Ventilatore di aria calda | — | |
38 | Luce di retromarcia | ● | |
40 | Misuratore LCD | ● | |
41 | Sistema di intrattenimento | Altoparlante | ● |
42 | Giocatore | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Immagine invertita | — | |
45 | Porta di ricarica USB | — | |
46 | Strumenti accessori | Istruzioni | — |
47 | Cavo della batteria | ● | |
48 | Capacità di carico | 40HQCBU | 9 unità |
50 | 20GP | 2 unità | |
Nota: ● Standard ○ Opzionale - Nessuno |
S/N | Classificazione dei parametri | Directory dei parametri | HGBW610D5 |
2 | Specifica di base | Immagine | |
3 | Colori opzionali | Rosso bianco | |
4 | Codice del veicolo | 91816771 | |
5 | L×L×A(mm) | 2515*1195*1650 | |
6 | Interasse (mm) | 1850 | |
7 | Carreggiata (mm) | 1010 | |
8 | Altezza minima da terra (mm) | 150 | |
9 | Raggio di sterzata minimo (m) | 4 | |
10 | Peso a vuoto (kg) | 340 | |
11 | Velocità massima (km/h) | 28 | |
12 | Pendenza massima di salita(%) | 20 | |
13 | Batteria | piombo-acido: 60V45-52AH | |
14 | Motore, controllo dell'energia elettrica (w) | 60V1000W | |
15 | Chilometraggio di guida a velocità efficiente (km) | 50-55 | |
16 | Tempo di ricarica(h) | 6-8 | |
17 | Struttura del corpo | 4 porte 4 posti | |
18 | Tipo di ammortizzatore | Ammortizzatore anteriore | Assorbimento idraulico degli urti |
19 | Ammortizzatore posteriore | Sospensione in acciaio | |
20 | ruota | Pneumatico anteriore/posteriore | 4.0-10 Senza camera d'aria |
21 | Tipo di cerchio | Alluminio | |
22 | Tipo di sterzo | Tipo di manubrio | ● |
23 | Tipo di volante | — | |
24 | Freno | Tipo di freno anteriore/posteriore | CBS |
25 | Freno di stazionamento | Freno a tamburo meccanico sulla ruota posteriore azionato a pedale | |
26 | Ponte posteriore | Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore alto-basso |
27 | Configurazione delle funzioni | Chiave del telecomando | — |
28 | Allarme | — | |
29 | Ascensori in vetro | Manuale | |
30 | Tergicristallo | ● | |
31 | Lucernario | ● | |
32 | Seat | Schiuma anteriore/cotone perlato posteriore | |
33 | Davanti parabrezza in vetro temperato | ● | |
34 | Faro anteriore | 12VLED | |
35 | Faro di alto livello | ● | |
36 | Funzione alta e bassa velocità | ● | |
37 | Ventilatore di aria calda | — | |
38 | Luce di retromarcia | ● | |
40 | Misuratore LCD | ● | |
41 | Sistema di intrattenimento | Altoparlante | ● |
42 | Giocatore | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Immagine invertita | — | |
45 | Porta di ricarica USB | — | |
46 | Strumenti accessori | Istruzioni | — |
47 | Cavo della batteria | ● | |
48 | Capacità di carico | 40HQCBU | 9 unità |
50 | 20GP | 2 unità | |
Nota: ● Standard ○ Opzionale - Nessuno |
Il Gruppo Jinpeng guida l'area espositiva dei nuovi veicoli energetici alla 134a Fiera di Canton e lancia la prenotazione istantanea. La 134a Fiera di Canton si è tenuta come previsto il 15 ottobre 2023. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. è invitato a partecipare alla mostra
Jinpeng 'Yike' prenderà i due importanti premi di 'Innovazione tecnologica' e 'Marchio di mercato' come nuovo punto di partenza.Sarà all’altezza delle aspettative e creerà sicuramente maggiore brillantezza!
In futuro, Jinpeng Automobile praticherà ulteriormente e approfondirà la sua strategia di esportazione del commercio estero, accelererà lo sviluppo dei mercati esteri con una forte forza del marchio e una rigorosa gestione della qualità, fornirà una migliore esperienza di viaggio verde per le persone di tutto il mondo e contribuirà allo sviluppo globale. dei veicoli a nuova energia in Cina creano forza.