Sr
Jinpeng
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Dimensioni complessive (L×P×A) (mm) | 3042 × 1550 × 1582 |
| Interasse (mm) | 2036 |
| Carreggiata (mm) | 1 |
| Altezza minima da terra (a pieno carico) (mm) | ≥120 |
| Raggio minimo di sterzata (m) | ≤5 |
| Peso a vuoto (kg) | 590 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 880 |
| Velocità massima (km/h) | 40 |
| Velocità efficiente (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Tempo di accelerazione (s) | ≤10 |
| Pendenza massima di salita (%) | ≥20 |
| Batteria | 7,14 kWh (93 Ah) |
| Motore 、 Controllo elettrico di alimentazione | 6KW |
| Chilometraggio di proseguimento a 30 km/h a velocità costante (km) | 100 ~ 120 |
| Tipo di guida | Azionamento posteriore |
| Tempo di ricarica (h) | 6-8 |
| Tipo di corpo | Corpo portante |
| Struttura del corpo | 5 porte da 4 seats |
| Sospensione anteriore | Ponte integrale |
| Sospensione posteriore | Braccio longitudinale sospensione non indipendente |
| Dimensione del pneumatico | 155/65R13 |
Recentemente sono stati annunciati con grande onore i vincitori dei London Design Awards 2025. SR, il modello di punta di Jinpeng Automobile, si è distinto tra migliaia di proposte globali per il suo design ingegnoso e adorabile e ha vinto con successo il Platinum Award ai London Design Awards. Questo onore non è o
Certificazione autorevole! 22 anni di qualità comprovata, 18 anni consecutivi come leader del settoreLa conferenza sullo sviluppo di alta qualità del 2026 e l'evento di apprezzamento dei prodotti dei migliori 100 rivenditori, a tema 'Aggiornamento completo · Guidare il futuro con qualità', si sono svolti in modo grandioso a Xuzhou, Jiangsu Provi
Siamo entusiasti di annunciare che il gruppo Jinpeng presenterà la nostra gamma innovativa di veicoli elettrici al 135 ° Canton Fair, una piattaforma principale per il commercio globale che attira visitatori e aziende da tutto il mondo. Come produttore leader specializzato nella produzione, nella ricerca, a